| DEPORTE | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
![]() | Ajedrez | 13 | 11 | 10 | 34 |
![]() | Atletismo | 44 | 44 | 44 | 132 |
![]() | Baloncesto | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Balonmano | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Béisbol | 1 | 1 | - | 2 |
![]() | Boxeo | 11 | 11 | 22 | 44 |
![]() | Canotaje | 12 | 12 | 12 | 36 |
![]() | Ciclismo | 18 | 18 | 18 | 54 |
![]() | Ciclimo de Ruta | 4 | 4 | 4 | 12 |
![]() | Clavados | 10 | 10 | 10 | 30 |
![]() | Esgrima | 12 | 12 | 18 | 42 |
![]() | Fútbol | 2 | 2 | - | 4 |
![]() | Fútbol Sala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gimnasia Artística | 14 | 14 | 15 | 43 | |
![]() | Gimnasia Rítmica | 9 | 9 | 9 | 27 |
![]() | Hockey sobre Césped | 1 | 1 | - | 2 |
![]() | Judo | 22 | 21 | 30 | 73 |
![]() | Kárate Do | 18 | 18 | 30 | 66 |
![]() | Levantamiento de Pesas | 45 | 45 | 45 | 135 |
![]() | Lucha | 21 | 21 | 14 | 56 |
![]() | Nado Sincronizado | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() | Natación | 42 | 42 | 41 | 125 |
![]() | Patinaje | 12 | 12 | 12 | 36 |
![]() | Patinaje Artístico | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() | Pelota Vasca | 8 | 8 | 9 | 25 |
![]() | Pentatlon Moderno | 4 | 4 | 4 | 12 |
![]() | Polo Acuático | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Remo | 18 | 18 | 18 | 54 |
![]() | Softbol | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | Tae Kwon Do | 16 | 16 | 30 | 62 |
![]() | Tenis de Campo | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() | Tenis de Mesa | 7 | 7 | 9 | 23 |
![]() | Tiro con Arco | 29 | 27 | 30 | 86 |
![]() | Tiro Deportivo | 22 | 22 | 22 | 66 |
![]() | Triatlón | 4 | 4 | 4 | 12 |
![]() | Velas | 8 | 8 | 8 | 24 |
![]() | Voleibol | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | Voleibol de Playa | 2 | 2 | 2 | 6 |








































